<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 4:19 pm by All in One SEO Pro v4.8.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.axiainvestments.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Axia Trade</title>
		<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com]]></link>
		<description><![CDATA[Axia Trade]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 13:17:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.axiainvestments.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 13:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-usd-jpy-se-acerca-a-160-00-mientras-la-inflacion-en-japon-mantiene-vivos-los-riesgos-de-endurecimiento-del-boj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-usd-jpy-se-acerca-a-160-00-mientras-la-inflacion-en-japon-mantiene-vivos-los-riesgos-de-endurecimiento-del-boj/]]></link>
			<title>El USD/JPY se acerca a 160.00 mientras la inflación en Japón mantiene vivos los riesgos de endurecimiento del BoJ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-النيوزيلندي-يتراجع-قبيل-قرار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-النيوزيلندي-يتراجع-قبيل-قرار/]]></link>
			<title>الدولار النيوزيلندي يتراجع قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/gold-prices-rise-in-india-on-wednesday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/gold-prices-rise-in-india-on-wednesday/]]></link>
			<title>Gold Prices Rise in India on Wednesday</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/nomura-preve-que-el-bce-mantendra-las-tasas-ante-el-shock-energetico-en-oriente-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/nomura-preve-que-el-bce-mantendra-las-tasas-ante-el-shock-energetico-en-oriente-medio/]]></link>
			<title>Nomura prevé que el BCE mantendrá las tasas ante el shock energético en Oriente Medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/ارتفاع-محدود-بقيادة-أسهم-التكنولوجيا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/ارتفاع-محدود-بقيادة-أسهم-التكنولوجيا/]]></link>
			<title>ارتفاع محدود بقيادة أسهم التكنولوجيا الأمريكية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/بنك-الاحتياطي-الهندي-يتدخل-مع-ضعف-الرو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/بنك-الاحتياطي-الهندي-يتدخل-مع-ضعف-الرو/]]></link>
			<title>بنك الاحتياطي الهندي يتدخل مع ضعف الروبية بفعل صدمة النفط</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/usd-chf-rises-as-fed-turns-hawkish-and-dollar-firms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/usd-chf-rises-as-fed-turns-hawkish-and-dollar-firms/]]></link>
			<title>USD/CHF Rises as Fed Turns Hawkish and Dollar Firms</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/eur-jpy-falls-as-boj-holds-rates-and-ecb-decision-looms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/eur-jpy-falls-as-boj-holds-rates-and-ecb-decision-looms/]]></link>
			<title>EUR/JPY Falls as BoJ Holds Rates and ECB Decision Looms</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-petroleo-se-desploma-mientras-disminuyen-las-tensiones-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-petroleo-se-desploma-mientras-disminuyen-las-tensiones-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>El petróleo se desploma mientras disminuyen las tensiones en el Estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-dolar-se-mantiene-cerca-de-maximos-de-una-semana-mientras-los-riesgos-geopoliticos-y-el-petroleo-brindan-soporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-dolar-se-mantiene-cerca-de-maximos-de-una-semana-mientras-los-riesgos-geopoliticos-y-el-petroleo-brindan-soporte/]]></link>
			<title>El dólar se mantiene cerca de máximos de una semana mientras los riesgos geopolíticos y el petróleo brindan soporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-يسجل-مستوى-قياسيًا-مرتفعًا-أم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-يسجل-مستوى-قياسيًا-مرتفعًا-أم/]]></link>
			<title>الدولار يسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا أمام الروبية وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/dollar-hits-record-high-against-rupiah-amid-risk-aversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/dollar-hits-record-high-against-rupiah-amid-risk-aversion/]]></link>
			<title>Dollar Hits Record High Against Rupiah Amid Risk Aversion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/usd-chf-extends-decline-as-dollar-weakens-and-safe-haven-demand-persists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/usd-chf-extends-decline-as-dollar-weakens-and-safe-haven-demand-persists/]]></link>
			<title>USD/CHF Extends Decline as Dollar Weakens and Safe-Haven Demand Persists</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-par-eur-gbp-se-mantiene-estable-cerca-de-0-8700-ante-la-presion-politica-en-el-reino-unido-y-el-ipp-aleman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-par-eur-gbp-se-mantiene-estable-cerca-de-0-8700-ante-la-presion-politica-en-el-reino-unido-y-el-ipp-aleman/]]></link>
			<title>El par EUR/GBP se mantiene estable cerca de 0.8700 ante la presión política en el Reino Unido y el IPP alemán</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/la-plata-cae-antes-de-la-audiencia-de-kevin-warsh-ante-el-senado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/la-plata-cae-antes-de-la-audiencia-de-kevin-warsh-ante-el-senado/]]></link>
			<title>La plata cae antes de la audiencia de Kevin Warsh ante el Senado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/ارتفاع-أسعار-النفط-قد-يدعم-اليورو-الفر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/ارتفاع-أسعار-النفط-قد-يدعم-اليورو-الفر/]]></link>
			<title>ارتفاع أسعار النفط قد يدعم اليورو/الفرنك السويسري على خلفية تباين سياسات البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/gbp-usd-holds-near-1-3470-as-uk-sales-data-supports-pound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/gbp-usd-holds-near-1-3470-as-uk-sales-data-supports-pound/]]></link>
			<title>GBP/USD Holds Near 1.3470 as UK Sales Data Supports Pound</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/زوج-الدولار-الأسترالي-الدولار-الأمري/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/زوج-الدولار-الأسترالي-الدولار-الأمري/]]></link>
			<title>زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يستقر بالقرب من 0.7160 مع تحسن معنويات المخاطرة</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/asian-stocks-mixed-as-us-iran-tensions-weigh-on-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/asian-stocks-mixed-as-us-iran-tensions-weigh-on-markets/]]></link>
			<title>Asian Stocks Mixed as US-Iran Tensions Weigh on Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/la-inflacion-en-india-aumenta-mientras-el-impacto-en-el-crecimiento-sigue-siendo-limitado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/la-inflacion-en-india-aumenta-mientras-el-impacto-en-el-crecimiento-sigue-siendo-limitado/]]></link>
			<title>La inflación en India aumenta mientras el impacto en el crecimiento sigue siendo limitado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الأسواق-تترقب-قرارات-البنوك-المركزية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الأسواق-تترقب-قرارات-البنوك-المركزية/]]></link>
			<title>الأسواق تترقب قرارات البنوك المركزية وسط التوترات في الشرق الأوسط</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-الأمريكي-الين-يرتفع-ولكنه-لا-ي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-الأمريكي-الين-يرتفع-ولكنه-لا-ي/]]></link>
			<title>الدولار الأمريكي/الين يرتفع ولكنه لا يزال في نطاق محدد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/asian-stocks-rise-on-middle-east-diplomacy-hopes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/asian-stocks-rise-on-middle-east-diplomacy-hopes/]]></link>
			<title>Asian Stocks Rise on Middle East Diplomacy Hopes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-petroleo-rebota-ante-los-temores-por-el-suministro-en-oriente-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-petroleo-rebota-ante-los-temores-por-el-suministro-en-oriente-medio/]]></link>
			<title>El petróleo rebota ante los temores por el suministro en Oriente Medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-الين-يتراجع-متأثراً-بتراجع-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-الين-يتراجع-متأثراً-بتراجع-ال/]]></link>
			<title>الدولار/الين يتراجع متأثراً بتراجع الدولار بسبب تراجع حدة التوترات وتراجع رهانات الاحتياطي الفدرالي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/japan-and-u-s-discuss-foreign-exchange-stability-as-yen-pressure-persists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/japan-and-u-s-discuss-foreign-exchange-stability-as-yen-pressure-persists/]]></link>
			<title>Japan and U.S. Discuss Foreign-Exchange Stability as Yen Pressure Persists</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الصين-تُبقي-على-معدلات-الإقراض-الرئيس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الصين-تُبقي-على-معدلات-الإقراض-الرئيس/]]></link>
			<title>الصين تُبقي على معدلات الإقراض الرئيسية دون تغيير مع استمرار تفاوت الانتعاش</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/asian-stocks-rise-as-strait-of-hormuz-tensions-lift-oil-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/asian-stocks-rise-as-strait-of-hormuz-tensions-lift-oil-prices/]]></link>
			<title>Asian Stocks Rise as Strait of Hormuz Tensions Lift Oil Prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-euro-sube-mientras-el-dolar-se-debilita-por-la-moderacion-de-la-inflacion-y-la-esperanza-en-las-conversaciones-con-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-euro-sube-mientras-el-dolar-se-debilita-por-la-moderacion-de-la-inflacion-y-la-esperanza-en-las-conversaciones-con-iran/]]></link>
			<title>El euro sube mientras el dólar se debilita por la moderación de la inflación y la esperanza en las conversaciones con Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-النيوزيلندي-الدولار-الأمريك/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الدولار-النيوزيلندي-الدولار-الأمريك/]]></link>
			<title>الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي يتراجع مع ارتفاع الدولار وهدوء التضخم المحلي</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/usd-cad-holds-near-1-3700-as-oil-and-geopolitics-support-canadian-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/usd-cad-holds-near-1-3700-as-oil-and-geopolitics-support-canadian-dollar/]]></link>
			<title>USD/CAD Holds Near 1.3700 as Oil and Geopolitics Support Canadian Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-dolar-australiano-enfrenta-cautela-ante-las-tensiones-geopoliticas-y-los-datos-de-inflacion-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-dolar-australiano-enfrenta-cautela-ante-las-tensiones-geopoliticas-y-los-datos-de-inflacion-en-ee-uu/]]></link>
			<title>El dólar australiano enfrenta cautela ante las tensiones geopolíticas y los datos de inflación en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/el-par-aud-usd-se-acerca-a-06960-en-un-contexto-de-inflacion-e-incertidumbre-geopolitica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/el-par-aud-usd-se-acerca-a-06960-en-un-contexto-de-inflacion-e-incertidumbre-geopolitica/]]></link>
			<title>El par AUD/USD se acerca a 0,6960 en un contexto de inflación e incertidumbre geopolítica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/بنك-الشعب-الصيني-المركزي-يحدد-سعرًا-أق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/بنك-الشعب-الصيني-المركزي-يحدد-سعرًا-أق/]]></link>
			<title>بنك الشعب الصيني المركزي يحدد سعرًا أقوى قليلًا للدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 6.8582</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/australian-dollar-rises-as-us-inflation-cools-and-iran-talks-lift-risk-appetite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/australian-dollar-rises-as-us-inflation-cools-and-iran-talks-lift-risk-appetite/]]></link>
			<title>Australian Dollar Rises as US Inflation Cools and Iran Talks Lift Risk Appetite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/los-comentarios-de-trump-sobre-iran-impulsan-al-oro-y-presionan-al-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/los-comentarios-de-trump-sobre-iran-impulsan-al-oro-y-presionan-al-dolar/]]></link>
			<title>Los comentarios de Trump sobre Irán impulsan al oro y presionan al dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/بنك-الشعب-الصيني-المركزي-يُحدد-نقطة-من/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/بنك-الشعب-الصيني-المركزي-يُحدد-نقطة-من/]]></link>
			<title>بنك الشعب الصيني المركزي يُحدد نقطة منتصف أقل للدولار الأمريكي/اليوان الصيني مع تغير توجيهات اليوان</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/usd-jpy-slips-as-dollar-weakens-and-yen-faces-energy-risk-concerns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/usd-jpy-slips-as-dollar-weakens-and-yen-faces-energy-risk-concerns/]]></link>
			<title>USD/JPY Slips as Dollar Weakens and Yen Faces Energy-Risk Concerns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/rabobank-preve-recortes-de-tasas-de-la-fed-a-pesar-del-aumento-en-los-rendimientos-del-tesoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/rabobank-preve-recortes-de-tasas-de-la-fed-a-pesar-del-aumento-en-los-rendimientos-del-tesoro/]]></link>
			<title>Rabobank prevé recortes de tasas de la Fed a pesar del aumento en los rendimientos del Tesoro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/زوج-اليورو-الدولار-الأمريكي-يكافح-وسط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/زوج-اليورو-الدولار-الأمريكي-يكافح-وسط/]]></link>
			<title>زوج اليورو/الدولار الأمريكي يكافح وسط المخاطر الجيوسياسية وتوقعات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/aud-usd-pauses-after-weekly-rise-amid-china-data-and-geopolitical-tensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/aud-usd-pauses-after-weekly-rise-amid-china-data-and-geopolitical-tensions/]]></link>
			<title>AUD/USD Pauses After Weekly Rise Amid China Data and Geopolitical Tensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-par-usd-cad-revierte-su-tendencia-ante-las-tensiones-geopoliticas-y-datos-economicos-mixtos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-par-usd-cad-revierte-su-tendencia-ante-las-tensiones-geopoliticas-y-datos-economicos-mixtos/]]></link>
			<title>El par USD/CAD revierte su tendencia ante las tensiones geopolíticas y datos económicos mixtos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/euro-edges-higher-as-us-dollar-softens-amid-geopolitical-tensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/euro-edges-higher-as-us-dollar-softens-amid-geopolitical-tensions/]]></link>
			<title>Euro Edges Higher as US Dollar Softens Amid Geopolitical Tensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الفضة-تتراجع-مع-ارتفاع-أسعار-النفط-الذ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/الفضة-تتراجع-مع-ارتفاع-أسعار-النفط-الذ/]]></link>
			<title>الفضة تتراجع مع ارتفاع أسعار النفط الذي يُحيي مخاوف التضخم من جديد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/israel-ofrece-conversaciones-directas-a-libano-para-el-desarme-de-hezbola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/israel-ofrece-conversaciones-directas-a-libano-para-el-desarme-de-hezbola/]]></link>
			<title>Israel ofrece conversaciones directas a Líbano para el desarme de Hezbolá</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/economistas-de-wells-fargo-anticipan-un-retraso-en-los-recortes-de-la-fed-ante-el-repunte-del-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/economistas-de-wells-fargo-anticipan-un-retraso-en-los-recortes-de-la-fed-ante-el-repunte-del-petroleo/]]></link>
			<title>Economistas de Wells Fargo anticipan un retraso en los recortes de la Fed ante el repunte del petróleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/بنك-الشعب-الصيني-المركزي-يحدد-سعر-التع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/ar/بنك-الشعب-الصيني-المركزي-يحدد-سعر-التع/]]></link>
			<title>بنك الشعب الصيني المركزي يحدد سعر التعادل المركزي للدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 6.8649</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/eur-usd-consolidates-amid-dovish-fed-and-geopolitical-tensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/eur-usd-consolidates-amid-dovish-fed-and-geopolitical-tensions/]]></link>
			<title>EUR/USD Consolidates Amid Dovish Fed and Geopolitical Tensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-par-aud-usd-sube-ante-la-moderacion-de-la-inflacion-en-ee-uu-y-la-distension-de-las-tensiones-geopoliticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.axiainvestments.com/es/el-par-aud-usd-sube-ante-la-moderacion-de-la-inflacion-en-ee-uu-y-la-distension-de-las-tensiones-geopoliticas/]]></link>
			<title>El par AUD/USD sube ante la moderación de la inflación en EE. UU. y la distensión de las tensiones geopolíticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
